Lô khung 3 ngày là chiến thuật chơi lô đề được nhiều người ưa chuộng vì hiệu quả và tính an toàn cao. Khám phá các phương pháp nuôi lô khung 3 ngày để tăng cơ hội trúng thưởng lớn ngay hôm nay.
Lô khung 3 ngày là gì?
Nuôi Lô Khung 3 Ngày là chiến lược chơi lô đề kéo dài trong 3 ngày. Để thành công, yếu tố then chốt là phương pháp chia vốn hợp lý. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cặp lô có tỷ lệ trúng cao cùng với cách chơi hiệu quả và an toàn.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
20 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
34 | 10/10 - 12/10/2024 | Trượt |
22 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
38 | 04/10 - 06/10/2024 | Trượt |
05 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
07 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 07 ngày 30/09 |
27 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 27 ngày 26/09, Ăn Lô 27 ngày 27/09 |
74 | 22/09 - 24/09/2024 | Trượt |
10 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 10 ngày 20/09 |
33 | 16/09 - 18/09/2024 | Trượt |
63 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
77 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 10/09, Ăn Lô 77 ngày 11/09 |
80 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
19 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 19 ngày 06/09 |
51 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 51 ngày 02/09 |
87 | 29/08 - 31/08/2024 | Trượt |
52 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 52 ngày 28/08 |
64 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
73 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
23 | 17/08 - 19/08/2024 | Trượt |
10 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
61 | 11/08 - 13/08/2024 | Trượt |
23 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
00 | 05/08 - 07/08/2024 | Trượt |
30 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
36 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
47 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 47 ngày 27/07, Ăn Lô 47 ngày 28/07 |
46 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 46 ngày 24/07 |
38 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 38 ngày 22/07 |
28 | 18/07 - 20/07/2024 | Trượt |
21 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 21 ngày 16/07, Ăn Lô 21 ngày 17/07 |
09 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 09 ngày 14/07 |
94 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 94 ngày 09/07, Ăn Lô 94 ngày 10/07 |
68 | 06/07 - 08/07/2024 | Trượt |
03 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 03 ngày 03/07 |
24 | 30/06 - 02/07/2024 | Trượt |
82 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 82 ngày 28/06 |
43 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 43 ngày 25/06 |
19 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 19 ngày 21/06 |
93 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 93 ngày 19/06 |
49 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 49 ngày 16/06, Ăn Lô 49 ngày 17/06 |
53 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 53 ngày 14/06 |
40 | 09/06 - 11/06/2024 | Trượt |
64 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 64 ngày 08/06 |
01 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 01 ngày 04/06 |
95 | 31/05 - 02/06/2024 | Trượt |
98 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 98 ngày 29/05 |
30 | 25/05 - 27/05/2024 | Trượt |
01 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 01 ngày 23/05 |
06 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 06 ngày 21/05 |
10 | 16/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 10 ngày 17/05 |
83 | 13/05 - 15/05/2024 | Ăn Lô 83 ngày 13/05 |
25 | 10/05 - 12/05/2024 | Ăn Lô 25 ngày 10/05 |
84 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 84 ngày 08/05 |
49 | 04/05 - 06/05/2024 | Trượt |
04 | 01/05 - 03/05/2024 | Trượt |
48 | 28/04 - 30/04/2024 | Ăn Lô 48 ngày 29/04 |
08 | 25/04 - 27/04/2024 | Ăn Lô 08 ngày 25/04 |
14 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 14 ngày 22/04 |
40 | 19/04 - 21/04/2024 | Trượt |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
81 - 18 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 81 ngày 13/10 |
38 - 83 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 38,83 ngày 12/10 |
76 - 67 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 67 ngày 07/10, Ăn Lô 76 ngày 08/10, Ăn Lô 76 ngày 09/10 |
35 - 53 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 35 ngày 06/10 |
23 - 32 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 23,32 ngày 03/10 |
45 - 54 | 28/09 - 30/09/2024 | Trượt |
57 - 75 | 25/09 - 27/09/2024 | Trượt |
54 - 45 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 45 ngày 24/09 |
20 - 02 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
46 - 64 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 64 ngày 17/09 |
95 - 59 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 95 ngày 14/09, Ăn Lô 59 ngày 15/09 |
65 - 56 | 10/09 - 12/09/2024 | Trượt |
40 - 04 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
89 - 98 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 98 ngày 04/09, Ăn Lô 98 ngày 05/09 |
71 - 17 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
96 - 69 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 96 ngày 30/08 |
06 - 60 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 27/08, Ăn Lô 06,60 ngày 28/08 |
89 - 98 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 98 ngày 24/08, Ăn Lô 98 ngày 25/08 |
83 - 38 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 38 ngày 20/08, Ăn Lô 83 ngày 21/08, Ăn Lô 38 ngày 22/08 |
38 - 83 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 83 ngày 19/08 |
65 - 56 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 65 ngày 14/08, Ăn Lô 56 ngày 15/08, Ăn Lô 65,56 ngày 16/08 |
73 - 37 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 37 ngày 11/08, Ăn Lô 73 ngày 12/08, Ăn Lô 37 ngày 13/08 |
20 - 02 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 20 ngày 09/08 |
49 - 94 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 07/08 |
18 - 81 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
32 - 23 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 23 ngày 31/07, Ăn Lô 32,23 ngày 01/08 |
24 - 42 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
36 - 63 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 36,63 ngày 24/07, Ăn Lô 36 ngày 26/07 |
84 - 48 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 48 ngày 22/07 |
57 - 75 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 57 ngày 18/07, Ăn Lô 75 ngày 20/07 |
61 - 16 | 15/07 - 17/07/2024 | Trượt |
42 - 24 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 24 ngày 14/07 |
46 - 64 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
78 - 87 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 78 ngày 07/07, Ăn Lô 78 ngày 08/07 |
53 - 35 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 53,35 ngày 03/07, Ăn Lô 35 ngày 04/07, Ăn Lô 35 ngày 05/07 |
60 - 06 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 06 ngày 30/06, Ăn Lô 60 ngày 01/07 |
97 - 79 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
59 - 95 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 95 ngày 24/06, Ăn Lô 95 ngày 25/06 |
64 - 46 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 64 ngày 22/06, Ăn Lô 64 ngày 23/06 |
30 - 03 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
57 - 75 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 57 ngày 16/06 |
35 - 53 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 35 ngày 13/06, Ăn Lô 53 ngày 14/06 |
79 - 97 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 97 ngày 09/06 |
54 - 45 | 06/06 - 08/06/2024 | Trượt |
57 - 75 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 57 ngày 04/06 |
37 - 73 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 37 ngày 31/05, Ăn Lô 37 ngày 02/06 |
51 - 15 | 28/05 - 30/05/2024 | Trượt |
67 - 76 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 67 ngày 26/05 |
57 - 75 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 75 ngày 22/05 |
78 - 87 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 78 ngày 19/05, Ăn Lô 87 ngày 21/05 |
57 - 75 | 16/05 - 18/05/2024 | Trượt |
19 - 91 | 13/05 - 15/05/2024 | Ăn Lô 19 ngày 13/05, Ăn Lô 91 ngày 14/05 |
64 - 46 | 10/05 - 12/05/2024 | Ăn Lô 64 ngày 10/05, Ăn Lô 64,46 ngày 11/05 |
17 - 71 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 17 ngày 07/05, Ăn Lô 71 ngày 09/05 |
36 - 63 | 04/05 - 06/05/2024 | Ăn Lô 36,63 ngày 05/05 |
02 - 20 | 01/05 - 03/05/2024 | Ăn Lô 20 ngày 02/05 |
97 - 79 | 28/04 - 30/04/2024 | Ăn Lô 79 ngày 28/04 |
57 - 75 | 25/04 - 27/04/2024 | Ăn Lô 57 ngày 25/04, Ăn Lô 57 ngày 26/04, Ăn Lô 57 ngày 27/04 |
09 - 90 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 90 ngày 23/04 |
91 - 19 | 19/04 - 21/04/2024 | Ăn Lô 19 ngày 19/04, Ăn Lô 91 ngày 21/04 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
33 - 44 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/10 |
44 - 99 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 10/10, Ăn Lô 99 ngày 11/10 |
66 - 88 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 07/10 |
66 - 33 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 04/10 |
88 - 44 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/10 |
88 - 22 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/09 |
44 - 00 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/09, Ăn Lô 44 ngày 27/09 |
00 - 55 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 22/09, Ăn Lô 55 ngày 23/09 |
11 - 99 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 19/09, Ăn Lô 11 ngày 20/09 |
22 - 77 | 16/09 - 18/09/2024 | Trượt |
55 - 88 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
11 - 99 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 10/09, Ăn Lô 11 ngày 11/09, Ăn Lô 99 ngày 12/09 |
11 - 00 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 07/09, Ăn Lô 11 ngày 08/09 |
44 - 99 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 04/09, Ăn Lô 99 ngày 05/09, Ăn Lô 44 ngày 06/09 |
44 - 77 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
44 - 55 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 30/08 |
44 - 66 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 26/08, Ăn Lô 66 ngày 27/08 |
11 - 33 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
11 - 44 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 20/08, Ăn Lô 11 ngày 21/08, Ăn Lô 11 ngày 22/08 |
77 - 33 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 17/08, Ăn Lô 33 ngày 18/08, Ăn Lô 77 ngày 19/08 |
77 - 88 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/08 |
33 - 22 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 11/08, Ăn Lô 22 ngày 13/08 |
11 - 22 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 09/08, Ăn Lô 22 ngày 10/08 |
22 - 11 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 05/08, Ăn Lô 11 ngày 06/08 |
55 - 88 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 55,88 ngày 02/08, Ăn Lô 55,88 ngày 03/08 |
33 - 88 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 31/07 |
00 - 22 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/07, Ăn Lô 22 ngày 28/07, Ăn Lô 22 ngày 29/07 |
00 - 11 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 00,11 ngày 24/07, Ăn Lô 11 ngày 25/07 |
66 - 55 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 21/07, Ăn Lô 66,55 ngày 23/07 |
99 - 77 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 18/07, Ăn Lô 99,77 ngày 19/07, Ăn Lô 77 ngày 20/07 |
22 - 11 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 16/07, Ăn Lô 22 ngày 17/07 |
00 - 33 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/07, Ăn Lô 33 ngày 14/07 |
55 - 66 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 55,66 ngày 09/07 |
77 - 33 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 06/07, Ăn Lô 77 ngày 07/07 |
33 - 66 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 03/07 |
99 - 11 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/06, Ăn Lô 99 ngày 01/07 |
33 - 99 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 27/06, Ăn Lô 33 ngày 29/06 |
55 - 44 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/06 |
99 - 88 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 21/06, Ăn Lô 99 ngày 23/06 |
99 - 00 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 18/06 |
88 - 00 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/06 |
00 - 77 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 14/06 |
77 - 44 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 09/06, Ăn Lô 44 ngày 11/06 |
44 - 77 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 07/06 |
66 - 55 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 04/06, Ăn Lô 66 ngày 05/06 |
99 - 77 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 01/06, Ăn Lô 99,77 ngày 02/06 |
77 - 55 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 28/05 |
00 - 55 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 25/05, Ăn Lô 00 ngày 27/05 |
11 - 00 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 11 ngày 24/05 |
00 - 55 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 00 ngày 21/05 |
77 - 33 | 16/05 - 18/05/2024 | Trượt |
33 - 55 | 13/05 - 15/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 15/05 |
44 - 88 | 10/05 - 12/05/2024 | Ăn Lô 88 ngày 10/05, Ăn Lô 88 ngày 12/05 |
22 - 11 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 22 ngày 07/05, Ăn Lô 22 ngày 08/05 |
55 - 11 | 04/05 - 06/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 04/05, Ăn Lô 11 ngày 06/05 |
33 - 11 | 01/05 - 03/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 01/05, Ăn Lô 33,11 ngày 03/05 |
66 - 00 | 28/04 - 30/04/2024 | Ăn Lô 66 ngày 28/04, Ăn Lô 66,00 ngày 30/04 |
22 - 33 | 25/04 - 27/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 25/04 |
88 - 44 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/04 |
22 - 77 | 19/04 - 21/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 19/04, Ăn Lô 22 ngày 20/04, Ăn Lô 22,77 ngày 21/04 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách nuôi lô khung 3 ngày hiệu quả
Hiểu biết về các phương pháp soi cầu là rất quan trọng khi chơi lô tô hoặc tham gia giải đặc biệt. Trên thị trường có nhiều phương pháp và địa chỉ cầu đáng tin cậy. Để chọn được phương pháp tốt nhất, cần dành thời gian để nghiên cứu và kiểm tra.
Sự ổn định và độ chính xác của các con số quyết định tỷ lệ chiến thắng. Tuy nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo 100% thành công. Tất cả chỉ là dự đoán và nỗ lực tối đa để tăng cơ hội thắng lớn.
Tại Soi cầu HOT, chúng tôi cung cấp các công cụ soi cầu hiệu quả. Các công cụ này tự động phân tích và tìm kiếm các vị trí cầu đáng tin cậy hàng ngày. Hệ thống của chúng tôi gợi ý những cặp số chính xác dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ lưỡng.
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai cách tiếp cận phổ biến khi chơi lô khung 3 ngày:
- Cách 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm cho mỗi con lô. Nếu lô nào trúng trong các ngày trước, ngừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Cách 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, không đặt cược gì. Ngày cuối cùng, tăng cược lên 100 điểm cho mỗi con lô. Phương pháp này được ưa chuộng vì tiềm năng lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi cầu HOT